- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2010-11-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301105039506 | 组织机构代码 | 56422389-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300564223891G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300564223891G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2010-11-10至无固定期限 | 核准日期 | 1589-51-59 | |
| 登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Shenhong Digital Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区华强北街道华强路西华强广场裙楼三层H3B066号 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:数码相机、电子产品的技术开发和销售;数码相机配件的购销及其它国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。,许可经营项目是:
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-04-16 | 盐田区教育研究科学院媒体制作与技术设备购置项目结果公示 | 深圳市盐田区教育局 | 广东省 | 中标结果 | 深圳市深鸿数码科技有限公司 | 298910元 |