- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-06-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222000875110 | 组织机构代码 | MA06PWEL-7 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA06PWEL7H | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA06PWEL7H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-06-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-13 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Nord Xinsen Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市武清区汊沽港镇津永公路南侧53号 | |||
| 经营范围 |
家具技术、新能源技术开发、咨询服务、转让,五金制品、木制品(家具除外)、塑料制品、橡胶制品、纺织制成品加工、制造、销售,室内外装饰装修工程、园林绿化工程设计、施工,家具、建筑材料、五金产品、防水保温材料、机械设备及配件批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||