- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-08-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300202219270 | 组织机构代码 | MA5EPHDH-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EPHDH36 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EPHDH36 | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2017-08-24至无固定期限 | 核准日期 | 2126-17-09 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | SHENZHEN NORDEXIN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道皇岗路与滨河交界东南皇城广场大厦606 | |||
| 经营范围 |
陆路、航空、海上国际货运代理;投资兴办实业;国内贸易;经营电子商务;经营进出口业务。代理报关报检业务。
|
|||