- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 420684000115597 | 组织机构代码 | MA49755C-4 | |
| 统一信用代码 | 91420684MA49755C4X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420684MA49755C4X | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-11 | |
| 登记机关 | 宜城市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Nord Xin Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宜城市锦昔路(水晶产业园) | |||
| 经营范围 |
电子贴片机、LED成套设备、LED光源组件、自动化设备、眼镜焊接设备、自动加工设备、塑料焊接机、震动摩擦焊接设备、日用家电、非标自动化设备生产销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||